감자빵 칼로리,감자빵,빵,빵칼로리,감자,감자칼로리,버터,버터칼로리
| 음식명 | 칼로리 |
목측량 (분량) |
영양소 구성 |
| 감자빵 | 66 | 1삭제할것 |
자료제공 : 웰티즌 |
![]() |
| 탄수화물함유량 | 83 % | 단백질함유량 | 17 % | 지방함유량 | 0 % |
| 칼로리 | 66 Kcal | 무게 | 81.4 g | 수분 | 81.4 % |
| 섬유 | 0.2 g | 회분 | 1.1 g | 칼슘 | 4 mg |
| 인 | 63 mg | 철분 | 0.6 mg | 나트륨 | 3 mg |
| 칼륨 | 485 mg | 비타민A | 0 ㎍ RE | 레티놀 | 0 ㎍ |
| B-카로틴 | 0 ㎍ | 비타민B1 | 0.11 mg | 비타민B2 | 0.06 mg |
| 나이아신 | 1 mg | 비타민C | 36 mg | 비타민E | 0 mg |
| 엽산 | 21 ㎍ | 아연 | 0.2 mg | 폐기율 | 6 % |
| 비타민B6 | 0.18 mg | 비타민B12 | 0 ㎍ | 비타민D | 0 ㎍ |
| 비타민K | 0 ㎍ | 마그네슘 | 20 mg | 망간 | 0.2 mg |
| 코발트 | 6 ㎍ | 구리 | 0.1 mg | 몰리브덴 | 21 ㎍ |
| 셀레늄 | 0.5 ㎍ | 불소 | 50 ㎍ | 요오드 | 45 ㎍ |
자료제공 : 웰티즌
베라카 푸른바다 푸른섬 대동단결 동신 스크류 신라닷컴 라이징호 Dream 공장 솔라나노 봉틀쟁이 햇살결핍증

